⠀⠀⠀⠀ⵙ✤ᴥᗩ옷ᑐᑕⵙᗝᗱᗴ✤ᴥᗱᗴᗯИNꖴⵙᗝᙁⓄ옷ᔓᔕᗱᗴᴥ옷✤ⵙ人✤ꖴᙁᗩꖴИNᗱᗴᕤᕦИNⓄᑐᑕⵙ人ᑐᑕИNᗱᗴᑎ¤ᗱᗴᴥꗳⵙ⠀⠀⠀⠀◯⠀⠀⠀⠀ⵙ⠀⠀⠀⠀◯⠀⠀⠀⠀ⵙꗳᴥᗱᗴ¤ᑎᗱᗴИNᑐᑕ人ⵙᑐᑕⓄИNᕤᕦᗱᗴИNꖴᗩᙁꖴ✤人ⵙ✤옷ᴥᗱᗴᔓᔕ옷ⓄᙁᗝⵙꖴИNᗯᗱᗴᴥ✤ᗱᗴᗝⵙᑐᑕ옷ᗩᴥ✤ⵙ⠀⠀⠀⠀

This commit is contained in:
0000OOOO0000 2022-11-04 04:37:41 +02:00 committed by GitHub
parent 4a309a0f53
commit 95a8a4b56b
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23
2 changed files with 9603 additions and 194 deletions

View File

@ -1,194 +1,379 @@
(3^(1/3^3))^355,17 1469434365 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^378,17 1506635235
(3^(1/3^3))^354,17 1316379357 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^377,17 1506635235
(3^(1/3^3))^353,17 1392375420 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^376,17 1506635235
(3^(1/3^3))^352,17 1503978030 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^375,17 1506635235
(3^(1/3^3))^351,17 1486440477 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^374,17 1506635235
(3^(1/3^3))^350,17 1451896812 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^373,17 1506635235
(3^(1/3^3))^349,17 1248354909 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^372,17 1506635235
(3^(1/3^3))^348,17 1489629123 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^371,17 1506635235
(3^(1/3^3))^347,17 1181393343 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^370,17 1506635235
(3^(1/3^3))^346,17 1267486785 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^369,17 1506635235
(3^(1/3^3))^345,17 1238788971 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^368,17 1506635235
(3^(1/3^3))^344,17 1009206459 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^367,17 1506635235
(3^(1/3^3))^343,17 1294590276 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^366,17 1506635235
(3^(1/3^3))^342,17 1201056660 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^365,17 1506635235
(3^(1/3^3))^341,17 1044281565 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^364,17 1506635235
(3^(1/3^3))^340,17 868906035 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^363,17 1506635235
(3^(1/3^3))^339,17 891226557 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^362,17 1506635235
(3^(1/3^3))^338,17 712662381 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^361,17 1506635235
(3^(1/3^3))^337,17 852962805 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^360,17 1506635235
(3^(1/3^3))^336,17 884849265 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^359,17 1506635235
(3^(1/3^3))^335,17 832236606 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^358,17 1506635235
(3^(1/3^3))^334,17 776435301 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^357,17 1506635235
(3^(1/3^3))^333,17 709473735 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^356,17 1506635235
(3^(1/3^3))^332,17 663238368 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^355,17 1469434365
(3^(1/3^3))^331,17 631351908 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^354,17 1316379357
(3^(1/3^3))^330,17 582105042 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^353,17 1392375420
(3^(1/3^3))^329,17 572361957 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^352,17 1503978030
(3^(1/3^3))^328,17 536350815 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^351,17 1486440477
(3^(1/3^3))^327,17 481472424 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^350,17 1451896812
(3^(1/3^3))^326,17 478727739 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^349,17 1248354909
(3^(1/3^3))^325,17 449402985 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^348,17 1489629123
(3^(1/3^3))^324,17 368288613 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^347,17 1181393343
(3^(1/3^3))^323,17 406552365 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^346,17 1267486785
(3^(1/3^3))^322,17 405666630 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^345,17 1238788971
(3^(1/3^3))^321,17 562796019 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^344,17 1009206459
(3^(1/3^3))^320,17 642512169 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^343,17 1294590276
(3^(1/3^3))^319,17 438438825 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^342,17 1201056660
(3^(1/3^3))^318,17 265274352 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^341,17 1044281565
(3^(1/3^3))^317,17 327633741 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^340,17 868906035
(3^(1/3^3))^316,17 368800371 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^339,17 891226557
(3^(1/3^3))^315,17 565984665 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^338,17 712662381
(3^(1/3^3))^314,17 161026623 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^337,17 852962805
(3^(1/3^3))^313,17 444816117 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^336,17 884849265
(3^(1/3^3))^312,17 207006111 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^335,17 832236606
(3^(1/3^3))^311,17 393122862 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^334,17 776435301
(3^(1/3^3))^310,17 236510928 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^333,17 709473735
(3^(1/3^3))^309,17 121414518 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^332,17 663238368
(3^(1/3^3))^308,17 124381251 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^331,17 631351908
(3^(1/3^3))^307,17 232099506 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^330,17 582105042
(3^(1/3^3))^306,17 112287943 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^329,17 572361957
(3^(1/3^3))^305,17 371654406 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^328,17 536350815
(3^(1/3^3))^304,17 161617113 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^327,17 481472424
(3^(1/3^3))^303,17 115580694 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^326,17 478727739
(3^(1/3^3))^302,17 540475497 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^325,17 449402985
(3^(1/3^3))^301,17 306110016 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^324,17 368288613
(3^(1/3^3))^300,17 100442349 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^323,17 406552365
(3^(1/3^3))^299,17 196101729 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^322,17 405666630
(3^(1/3^3))^298,17 368288613 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^321,17 562796019
(3^(1/3^3))^297,17 0 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^320,17 642512169
(3^(1/3^3))^296,17 243931419 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^319,17 438438825
(3^(1/3^3))^295,17 33480783 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^318,17 265274352
(3^(1/3^3))^294,17 129140163 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^317,17 327633741
(3^(1/3^3))^293,17 411335334 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^316,17 368800371
(3^(1/3^3))^292,17 478296900 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^315,17 565984665
(3^(1/3^3))^291,17 272629233 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^314,17 161026623
(3^(1/3^3))^290,17 157837977 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^313,17 444816117
(3^(1/3^3))^289,17 435250179 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^312,17 207006111
(3^(1/3^3))^288,17 33480783 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^311,17 393122862
(3^(1/3^3))^287,17 19131876 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^310,17 236510928
(3^(1/3^3))^286,17 28697814 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^309,17 121414518
(3^(1/3^3))^285,17 148272039 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^308,17 124381251
(3^(1/3^3))^284,17 23914845 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^307,17 232099506
(3^(1/3^3))^283,17 86093442 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^306,17 112287943
(3^(1/3^3))^282,17 310892985 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^305,17 371654406
(3^(1/3^3))^281,17 492645807 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^304,17 161617113
(3^(1/3^3))^280,17 363505644 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^303,17 115580694
(3^(1/3^3))^279,17 444816117 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^302,17 540475497
(3^(1/3^3))^278,17 411335334 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^301,17 306110016
(3^(1/3^3))^277,17 325241892 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^300,17 100442349
(3^(1/3^3))^276,17 516560652 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^299,17 196101729
(3^(1/3^3))^275,17 296544078 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^298,17 368288613
(3^(1/3^3))^274,17 420901272 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^297,17 0
(3^(1/3^3))^273,17 344373768 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^296,17 243931419
(3^(1/3^3))^272,17 425684241 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^295,17 33480783
(3^(1/3^3))^271,17 569173311 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^294,17 129140163
(3^(1/3^3))^270,17 612220032 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^293,17 411335334
(3^(1/3^3))^269,17 205667667 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^292,17 478296900
(3^(1/3^3))^268,17 66961566 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^291,17 272629233
(3^(1/3^3))^267,17 330024861 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^290,17 157837977
(3^(1/3^3))^266,17 602654094 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^289,17 435250179
(3^(1/3^3))^265,17 521343621 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^288,17 33480783
(3^(1/3^3))^264,17 583522218 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^287,17 19131876
(3^(1/3^3))^263,17 463947993 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^286,17 28697814
(3^(1/3^3))^262,17 583522218 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^285,17 148272039
(3^(1/3^3))^261,17 243931419 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^284,17 23914845
(3^(1/3^3))^260,17 621785970 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^283,17 86093442
(3^(1/3^3))^259,17 353939706 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^282,17 310892985
(3^(1/3^3))^258,17 650483784 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^281,17 492645807
(3^(1/3^3))^257,17 396986427 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^280,17 363505644
(3^(1/3^3))^256,17 631351908 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^279,17 444816117
(3^(1/3^3))^255,17 353939706 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^278,17 411335334
(3^(1/3^3))^254,17 660049722 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^277,17 325241892
(3^(1/3^3))^253,17 492645807 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^276,17 516560652
(3^(1/3^3))^252,17 626568939 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^275,17 296544078
(3^(1/3^3))^251,17 377854551 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^274,17 420901272
(3^(1/3^3))^250,17 430467210 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^273,17 344373768
(3^(1/3^3))^249,17 645700815 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^272,17 425684241
(3^(1/3^3))^248,17 349156737 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^271,17 569173311
(3^(1/3^3))^247,17 703096443 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^270,17 612220032
(3^(1/3^3))^246,17 449599086 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^269,17 205667667
(3^(1/3^3))^245,17 621785970 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^268,17 66961566
(3^(1/3^3))^244,17 669615660 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^267,17 330024861
(3^(1/3^3))^243,17 707879412 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^266,17 602654094
(3^(1/3^3))^242,17 789189885 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^265,17 521343621
(3^(1/3^3))^241,17 621785970 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^264,17 583522218
(3^(1/3^3))^240,17 688747536 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^263,17 463947993
(3^(1/3^3))^239,17 444816117 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^262,17 583522218
(3^(1/3^3))^238,17 636134877 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^261,17 243931419
(3^(1/3^3))^237,17 741360195 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^260,17 621785970
(3^(1/3^3))^236,17 588305187 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^259,17 353939706
(3^(1/3^3))^235,17 698313474 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^258,17 650483784
(3^(1/3^3))^234,17 750926133 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^257,17 396986427
(3^(1/3^3))^233,17 693530505 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^256,17 631351908
(3^(1/3^3))^232,17 765275040 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^255,17 353939706
(3^(1/3^3))^231,17 793972854 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^254,17 660049722
(3^(1/3^3))^230,17 722228319 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^253,17 492645807
(3^(1/3^3))^229,17 683964567 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^252,17 626568939
(3^(1/3^3))^228,17 755709102 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^251,17 377854551
(3^(1/3^3))^227,17 545258466 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^250,17 430467210
(3^(1/3^3))^226,17 683964567 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^249,17 645700815
(3^(1/3^3))^225,17 602654094 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^248,17 349156737
(3^(1/3^3))^224,17 645700815 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^247,17 703096443
(3^(1/3^3))^223,17 698313474 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^246,17 449599086
(3^(1/3^3))^222,17 640917846 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^245,17 621785970
(3^(1/3^3))^221,17 731794257 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^244,17 669615660
(3^(1/3^3))^220,17 664832691 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^243,17 707879412
(3^(1/3^3))^219,17 727011288 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^242,17 789189885
(3^(1/3^3))^218,17 760492071 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^241,17 621785970
(3^(1/3^3))^217,17 688747536 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^240,17 688747536
(3^(1/3^3))^216,17 727011288 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^239,17 444816117
(3^(1/3^3))^215,17 674398629 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^238,17 636134877
(3^(1/3^3))^214,17 736577226 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^237,17 741360195
(3^(1/3^3))^213,17 789189885 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^236,17 588305187
(3^(1/3^3))^212,17 827453637 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^235,17 698313474
(3^(1/3^3))^211,17 760492071 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^234,17 750926133
(3^(1/3^3))^210,17 703096443 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^233,17 693530505
(3^(1/3^3))^209,17 829047960 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^232,17 765275040
(3^(1/3^3))^208,17 779623947 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^231,17 793972854
(3^(1/3^3))^207,17 749331810 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^230,17 722228319
(3^(1/3^3))^206,17 750926133 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^229,17 683964567
(3^(1/3^3))^205,17 852962805 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^228,17 755709102
(3^(1/3^3))^204,17 736577226 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^227,17 545258466
(3^(1/3^3))^203,17 833830929 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^226,17 683964567
(3^(1/3^3))^202,17 734982903 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^225,17 602654094
(3^(1/3^3))^201,17 849774159 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^224,17 645700815
(3^(1/3^3))^200,17 781218270 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^223,17 698313474
(3^(1/3^3))^199,17 875283327 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^222,17 640917846
(3^(1/3^3))^198,17 918330048 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^221,17 731794257
(3^(1/3^3))^197,17 932678955 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^220,17 664832691
(3^(1/3^3))^196,17 982102968 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^219,17 727011288
(3^(1/3^3))^195,17 1006017813 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^218,17 760492071
(3^(1/3^3))^194,17 990074583 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^217,17 688747536
(3^(1/3^3))^193,17 1092111255 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^216,17 727011288
(3^(1/3^3))^192,17 1076168025 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^215,17 674398629
(3^(1/3^3))^191,17 1313722152 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^214,17 736577226
(3^(1/3^3))^190,17 1157478498 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^213,17 789189885
(3^(1/3^3))^189,17 1109648808 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^212,17 827453637
(3^(1/3^3))^188,17 1175016051 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^211,17 760492071
(3^(1/3^3))^187,17 1350391581 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^210,17 703096443
(3^(1/3^3))^186,17 1214874126 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^209,17 829047960
(3^(1/3^3))^185,17 1219657095 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^208,17 779623947
(3^(1/3^3))^184,17 1254732201 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^207,17 749331810
(3^(1/3^3))^183,17 1338699879 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^206,17 750926133
(3^(1/3^3))^182,17 1258452288 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^205,17 852962805
(3^(1/3^3))^181,17 1318505121 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^204,17 736577226
(3^(1/3^3))^180,17 1307344860 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^203,17 833830929
(3^(1/3^3))^179,17 1311064947 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^202,17 734982903
(3^(1/3^3))^178,17 1328602500 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^201,17 849774159
(3^(1/3^3))^177,17 1362083283 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^200,17 781218270
(3^(1/3^3))^176,17 1368460575 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^199,17 875283327
(3^(1/3^3))^175,17 1398221271 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^198,17 918330048
(3^(1/3^3))^174,17 1449771048 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^197,17 932678955
(3^(1/3^3))^173,17 1428513408 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^196,17 982102968
(3^(1/3^3))^172,17 1434359259 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^195,17 1006017813
(3^(1/3^3))^171,17 1421073234 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^194,17 990074583
(3^(1/3^3))^170,17 1436485023 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^193,17 1092111255
(3^(1/3^3))^169,17 1457211222 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^192,17 1076168025
(3^(1/3^3))^168,17 1460222721 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^191,17 1313722152
(3^(1/3^3))^167,17 1489983417 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^190,17 1157478498
(3^(1/3^3))^166,17 1491223446 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^189,17 1109648808
(3^(1/3^3))^165,17 1478350764 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^188,17 1175016051
(3^(1/3^3))^164,17 1484669007 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^187,17 1350391581
(3^(1/3^3))^163,17 1502206560 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^186,17 1214874126
(3^(1/3^3))^162,17 1504686618 1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^185,17 1219657095
1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^184,17 1254732201
1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^183,17 1338699879
1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^182,17 1258452288
1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^181,17 1318505121
1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^180,17 1307344860
1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^179,17 1311064947
1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^178,17 1328602500
1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^177,17 1362083283
1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^176,17 1368460575
1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^175,17 1398221271
1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^174,17 1449771048
1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^173,17 1428513408
1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^172,17 1434359259
1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^171,17 1421073234
1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^170,17 1436485023
1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^169,17 1457211222
1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^168,17 1460222721
1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^167,17 1489983417
1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^166,17 1491223446
1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^165,17 1478350764
1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^164,17 1484669007
1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^163,17 1502206560
1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^162,17 1504686618
1/84.406022589954030768899117092091000289089388918088900852079*(3^(1/3^3))^161,17 1506635235
